Les formules
| Figure | Aire | Périmètre |
|---|---|---|
| Rectangle | L × l | 2 × (L + l) |
| Cercle | π × r² | 2 × π × r |
| Triangle | base × hauteur ÷ 2 | somme des 3 côtés |
Surface d'une pièce, clôture d'un terrain ou devoir de géométrie : aire et périmètre des trois figures de base.
Calcul instantané, aucune donnée n'est envoyée : tout se fait dans votre navigateur.
| Figure | Aire | Périmètre |
|---|---|---|
| Rectangle | L × l | 2 × (L + l) |
| Cercle | π × r² | 2 × π × r |
| Triangle | base × hauteur ÷ 2 | somme des 3 côtés |
15 m² — et 16 mètres linéaires de plinthes (périmètre).