Repères utiles
| Miles | Km |
|---|---|
| 1 mile | 1,609 km |
| 5 miles | 8,05 km |
| 13,1 miles (semi) | 21,1 km |
| 26,2 miles (marathon) | 42,195 km |
| 70 mph | 112,7 km/h |
Pour les coureurs : une allure de 10 min/mile équivaut à environ 6 min 13 s/km.
Marathon américain, limite de vitesse en mph ou allure running : convertissez miles ↔ kilomètres.
Calcul instantané, aucune donnée n'est envoyée : tout se fait dans votre navigateur.
| Miles | Km |
|---|---|
| 1 mile | 1,609 km |
| 5 miles | 8,05 km |
| 13,1 miles (semi) | 21,1 km |
| 26,2 miles (marathon) | 42,195 km |
| 70 mph | 112,7 km/h |
Pour les coureurs : une allure de 10 min/mile équivaut à environ 6 min 13 s/km.
Multipliez les miles par 1,6 (ou ajoutez 60 %). Pour l'inverse, multipliez les km par 0,62.